Chronologie
Hier folgt die chronologische Übersicht der Königinnen und Könige vom Kohl
Aufgeführt ist das Jahr der Kür ! Die Wanderung ist dann im Jahr darauf !
| 1995 | ![]() | Manni I. | Nicht mehr bekannt 🙁 |
| 1998 2001 2002 | ![]() | KoLa I. | Alter Krug Was Nun? Schweizerlust Liebenau |
| 1999 | ![]() | Lutz | Felsenkeller Lauenau |
| 2000 | ![]() | Axel | Mutter Buermann Hemmingen |
| 2003 | ![]() | Dagmar | Alte Ricklinger Bierquelle |
| 2004 | ![]() | Harry | Waldwinkel Springe |
| 2005 | ![]() | Gila | Forsthaus Heisenküche Hameln |
![]() | Marina | ||
| 2006 | ![]() | Albert | Zur Linde Feggendorf |
| 2007 | ![]() | Harmi | Meiers Gasthaus Isernhagen |
| 2008 | ![]() | Geige | Mooshütte Bad Nenndorf |
| 2009 | ![]() | Klaus I. | Bennexer Brauhaus Benningsen |
| 2010 | ![]() | Manni II. | Ratskeller Stadthagen |
| 2011 | ![]() | Jürgen | Goltermann Elze |
| 2012 | ![]() | Klaus II. | Gutshof Rethmar |
| 2013 | ![]() | Claudia I. | Zum Braunen Hirsch Alfeld |
| 2014 | ![]() | Kalle | Deisteralm Bantorf |
| 2015 | ![]() | Frauke | Altdeutsche Bierstube Hannover |
| 2016 | ![]() | Conny | Radieschen Hannover |
| 2017 | ![]() | Helmut | Forsthaus Blumenhagen Lauenau |
| 2018 | ![]() | Sophie I. “Die Stille” | Restaurant Steintormasch |
| 2019 | ![]() | Sabine I. | Dornröschen Hannover |
| 2020 | ![]() | Günter I. | Zum Storchennest Hemmingen |
| 2023 | Micha | Werkhof Hannover | |
| 2024 | Tom | ? Wo wird es wohl am 1. Februar 2025 hingehen? | |
| 2025 | ??? | ??? |






















